План мероприятий по улучшению качества работы
УТВЕРЖДЕН:
приказом КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника»
от 12.01.2026 № 43
План мероприятий на 2026 год
по результатам анонимного внутреннего анкетирования граждан по оценке условий пребывания в КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» в 2025 году
| №пп | Наименование мероприятий | Результат проведенного анкетирования за 2025 год | Срок исполнения плана мероприятий | Ответственный | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятий |
| 1 | Анализ результатов анкетирования по информации, размещенной на официальном сайте и информационных стендах | 0% отрицательных ответов от опрошенных | постоянно | И.о. заведующий ЛПО | Полнота и актуальность предоставленной информации в соответствии с приказом МЗРФ № 956н от 30.12.2014 | Доступность и актуальность размещенной информации для пациентов |
| 2 | Анализ результатов анкетирования по соблюдению этики и деонтологии (вежливость, внимательность, отзывчивость по отношению к пациентам) с сотрудниками лечебно-профилактического отделения: особое внимание на работу рентгенлаборантов, администраторов, медицинских сестер и врачей | 1,07% отрицательных ответов от опрошенных | В январе 2026 довести результаты анкетирования до сотрудников, собраны подписи по соблюдение корпоративной этики, разработан СОП по деонтологии и врачебной этики в КГАУЗ АСП | И.о. заведующий ЛПО | Удовлетворенность в пределах нормы. Дополнительных управленческих решений не требуется. | Удовлетворенность населения; процент отрицательных отзывов не должен превышать 3% |
| 3 | Включать вопросы этики и деонтологии в планы врачебных и сестринских планерках | 0,26% результаты проведенного анкетирования | постоянно | И.о. заведующий ЛПО | Снижение количества жалоб от населения | Удовлетворенность пациентов |
| 4 | Удовлетворенность населения чистотой туалетной комнаты; доступность питьевой воды | 0% отрицательных ответов от опрошенных | ежедневно | Начальник хозяйственного отдела | Результат удовлетворительный | Удовлетворенность пациентов |
| 5 | Удовлетворенность сроками ожидания приема по назначенному времени | 0% отрицательных ответов от опрошенных | постоянно | И.о. заведующий ЛПО | Результат удовлетворительный | Удовлетворенность пациентов |
| 6 | Контролировать факторы доступности учреждения для ММГН | Обеспечение доступности учреждения для ММГН; 0% отрицательных ответов от опрошенных | Постоянно на врачебных планерках обращать внимание на должностные обязанности сотрудников учреждения в части оказания помощи ММГН | Начальник хозяйственного отдела; и.о. зав. ЛПО | Результат удовлетворительный. Создание комфортных условий пребывания пациентов в учреждении; исполнение должностных обязанностей сотрудников | Удовлетворенность пациентов |

