Комплексный план по улучшению качества и доступности
УТВЕРЖДЕНО:
приказом КГАУЗ «Амурская стоматологическая полпикника»/
от 12 января 2026 г. № 19
Комплексный план
КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника»
по улучшению качества и доступности оказания стоматологической помощи населению
на 2026 год
| №№ | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ресурсы | Результат |
| 1 | 1) Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности - плановые проверки зав. отделений -целевые проверки | Ежеквартально, полугодовой, годовой ежемесячно по необходимости | члены комиссии учреждения по ВКК и БМД заведующие отделениями заведующие отделениями | чек листы; анализ акты, журналы, анализ приказ; акт | в ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетах в соответствии с положением о ВКК и БМД в ежемесячных актах и журналах акт |
| 2 | Анализ ВКК и БМД, принятие управленческих решений по результат. | Планы мероприятий | Комиссия по ВКК И БМД | ежеквартальный отчет | ежеквартальный отчет |
| 3 | Санация детей, посещающих ДДУ в школьных стоматологических кабинетах по принципу территориальной приближенности | С сентября по май месяц (школа №2) | Зав. ЛПО, главная медсестра | протоколы и клинические рекомендации | Соблюдение клинических рекомендаций |
| 4 | Соблюдение критериев качества при оказании стоматологической помощи в амбулаторных условиях: -надлежащее ведение медицинской документации; - соблюдение порядков оказания стоматологической помощи взрослым и детям - соблюдение стандартов лечения - соблюдение протоколов лечения и клинических рекомендаций стоматологических больных - выполнение качественных показателей | Постоянно | Зав. ЛПО, зав. ортопедическим отделением | Клинические рекомендации, стандарты оказания стоматологической помощи; внутренние ЛНА | Ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты |
| 5 | Анализ заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности; соблюдение порядка выписки листков нетрудоспособности. Своевременное оформление и представление в электронном виде направлений на МСЭ. | Постоянно | ВК, зав. ЛПО | Приказ МЗ РФ №195н от 11.04.2025 и № 1089-н от 23.11.2021, Приказ МЗХК от 21.07.2021 №1049-р | ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты |
| 6 | Работа по предупреждению внутрибольничной инфекции, анализ работы комиссии по ИСМП, по профилактике вирусного гепатита В и С, ВИЧ-инфекции | Постоянно | Зав. ЛПО, зав. ортопедическим отделением, главная медсестра, ВК | СанПиН 3.3686-21 раздел VI от 28 января 2021 г. N 4. приказ МЗРФ №1108н от 29.11.2021 | ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты |
| 7 | Соблюдение правил хранения лекарственных препаратов, температурного режима и сроков годности лекарственных средств | постоянно | Зав. ЛПО, главная медсестра | МЗ РФ от 29 апреля 2025 г. N 260н " | в ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетах в соответствии с положением о ВКК и БМД |
| 8 | Информирование населения о причинах возникновения ЗНО и их профилактике. Организация оказания помощи онкологическим больным в соответствии со схемами маршрутизации. | Постоянно | Зав. ЛПО врачи- стоматологи | Приказ Минздрава России от 19.02 2021. N 116н"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | Отчет ежемесячныйо первичных выявленных случаях ЗНО. |
| 9 | Пропаганда здорового образа жизни населения (выступления в СМИ, размещение информации на сайте учреждения, публикация материалов в соц.сетях,на стендах учреждения) | Согласно Плану | Зав. ЛПО, зав. ортопедическим отделением, главная медсестра, сист.админ. Уколов АА | СМИ, соц. Сети, уроки здоровья | Соблюдение сроков согласно контент плана |
| 10 | Совершенствование системы охраны труда и безопасности медицинской деятельности | Постоянно | Специалист по ОТ, начальник хозотдела, зав. ЛПО, зав. ортопедическим отделением, главная медсестра | чек листы | в ежеквартальных, полугодовых и годовых чек-листах и отчетах в соответствии с положением о ВКК и БМД |
| 11 | Информирование населения о современных методах лечения, новых технологий, применяемых в поликлинике (размещение на сайте учреждения) | Постоянно | Зав. ЛПО, зав. ортопедическим отделением | Сайт, Соц. сети учреждения | Еженедельно |
| 12 | Проведение внутреннего анкетирования граждан по оценке условий пребывания в учреждении | Согласно Плану | Зав. ЛПО, зав. ортопедическим отделением, медицинский статистик. | анкеты | ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты; составление плана мероприятий по анализу анкетирования. |
| 13 | Повышение профессионального уровня врачей и медсестер -обучение в ИПКСЗ - НМО -проведение врачебных и сестринских конференций | Согласно Плану | Зав. ЛПО, зав. ортопедическим отделением, главная медсестра | план повышения квалификации, участие в конференциях семинарах, самообразование | ежеквартальный отчет |
| 14 | Оптимизация обслуживания пациентов. В рамках Федерального проекта «Бережливое производство» оптимизация работы регистратуры: анализ конкурентных и неконкурентных слотов, проведение учебы с администраторами ЛПО, ведение листа ожидания для записи на прием нуждающихся пациентов,отработка логистики по распределения пациентов (медосмотр, острая боль,не явившихся на прием пациентов). | Постоянно | Зав. ЛПО, зав. ортопедическим отделением, главная медсестра, медрегистраторы | МИС Барс, госуслуги РФ, услуги27, журнал ожидания | Повышение доступности записи через порталы гос.услуг, доступность плановой медицинской помощи не превышает 14 календарных дней |
| 15 | Укрепление материально-технической базы учреждения | Стандарт оснащения; План ФХД | Главная мед.сестра Главный врач | порядки оказания стоматологической помощи детям и взрослому населению; стандартыоснащения;план ФХД | Исполнение стандарта оснащения, исполнения плана ФХД. |
| 16 | Работа с обращениями и жалобами граждан | По мере поступления | ВК, Зав. ЛПО, зав. ортопедическим отделением, главный врач | журнал учета жалоб | ежеквартальный отчет |

